Nr. crt. | Domeniul de licenţă | Programul de studii universitare de licenţă | Forma de învăţământ | Locuri repartizate 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locuri bugetate standard | Locuri bugetate rezervate candidaţilor de etnie romă* | Locuri bugetate rezervate absolvenţilor de licee situate în mediul rural* | Total general locuri BUGETATE | Locuri cu TAXĂ | ||||
1 | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/hindi/italiană/portugheză/rusă/spaniolă) / Limba și literatura latină | IF | 200 | 2 | 8 | 210 | 186 |
2 | Limbă și literatură | Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/portugheză/rusă/spaniolă) / Limba și literatura latină | IF | 43 | – | 2 | 45 | 26 |
3 | Ştiinţe ale comunicării | Comunicare și relații publice | IF | 80 | – | – | 80 | 46 |
4 | Ştiinţe ale comunicării | Ştiinţe ale informării și documentării | IF | 29 | 1 | – | 30 | 26 |
5 | Ştiinţe ale comunicării | Comunicare și relații publice | IFR | – | – | – | – | 75 |
6 | Studii culturale | Studii europene | IF | 74 | 1 | – | 75 | 41 |
7 | Studii culturale | Etnologie | IF | 22 | 1 | 2 | 25 | 31 |
8 | Ştiinţe administrative | Asistenţă managerială și administrativă | IF | 48 | – | 2 | 50 | 21 |
Total | 496 | 5 | 14 | 515 | 452 |
*Candidaţii admişi pe aceste locuri sunt bugetaţi pe toată perioada studiilor universitare de licenţă şi nu intră în procesul anual de reclasificare.
Locuri la specializarea B pentru programele de studii
Program de studii | Specializare | Număr locuri |
---|---|---|
1. Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/hindi/italiană/portugheză/rusă/spaniolă) / Limba și literatura latină |
Engleză | 160 locuri |
Franceză | 108 locuri | |
Germană | 40 locuri | |
Hindi | 11 locuri | |
Italiană | 6 locuri | |
Latină | 11 locuri | |
Portugheză | 8 locuri | |
Rusă | 16 locuri | |
Spaniolă | 36 locuri | |
2. Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/portugheză/rusă/spaniolă) / Limba și literatura latină |
Engleză | 20 locuri |
Franceză | 17 locuri | |
Germană | 11 locuri | |
Italiană | 5 locuri | |
Latină | 5 locuri | |
Portugheză | 3 locuri | |
Rusă | 5 locuri | |
Spaniolă | 5 locuri |
Program de studii | Specializare | Număr locuri |
---|---|---|
1. Limba și literatura română – Limba și literatura modernă | Engleză | 160 locuri |
Franceză | 108 locuri | |
Germană | 40 locuri | |
Hindi | 11 locuri | |
Italiană | 6 locuri | |
Latină | 11 locuri | |
Portugheză | 8 locuri | |
Rusă | 16 locuri | |
Spaniolă | 36 locuri | |
2. Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă | Engleză | 20 locuri |
Franceză | 17 locuri | |
Germană | 11 locuri | |
Italiană | 5 locuri | |
Latină | 5 locuri | |
Portugheză | 3 locuri | |
Rusă | 5 locuri | |
Spaniolă | 5 locuri |
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Domeniul de masterat | Programul de studii universitare de masterat | Limba de predare | Forma de învăţământ | Locuri repartizate 2025 | ||||
Locuri bugetate nerezervate | Locuri bugetate rezervate candidaţilor de etnie romă* | Total general locuri BUGETATE | Locuri cu TAXĂ | ||||||
1 | Filologie | Studii literare | română | IF | 26 | 1 | 27 | 21 | |
2 | Teoria şi practica editării | română | IF | 20 | – | 20 | 28 | ||
3 | Lingvistică teoretică şi aplicată | română | IF | 20 | – | 20 | 28 | ||
4 | Didactici ale disciplinelor filologice | română | IF | 25 | – | 25 | 23 | ||
5 | Cultură şi civilizaţie ebraică | română | IF | 18 | – | 18 | 30 | ||
6 | Filologie | Etnologie, antropologie culturală şi folclor* | română | IF | 8 | – | 20 | 28 | |
Total domeniu Filologie | 117 | 1 | 130 | 158 | |||||
7 | Ştiinţe ale comunicării | Modele de comunicare şi relaţii publice | română | IF | 25 | – | 25 | 48 | |
8 | Consultanţă şi expertiză în publicitate | română | IF | 25 | – | 25 | 23 | ||
9 | Gestionarea informaţiei în societatea contemporană* | română | IF | 11 | – | 20 | 28 | ||
Total domeniu Ştiinţe ale comunicării | 61 | 0 | 70 | 99 | |||||
10 | Studii culturale | Cultură şi politică în context european şi internaţional* | română | IF | 15 | – | 20 | 10 | |
11 | Societate, multimedia, spectacol (interdisciplinar)* | română | IF | 13 | – | 20 | 28 | ||
12 | Teoria şi practica imaginii (interdisciplinar)* | română | IF | 13 | – | 20 | 28 | ||
Total domeniu Studii culturale | 41 | 0 | 60 | 66 | |||||
13 | Ştiinţe administrative | Managementul informaţiei şi al documentelor | română | IF | 23 | – | 23 | 25 | |
Total domeniu Ştiinţe administrative | 23 | 0 | 23 | 25 | |||||
Total general | 242 | 1 | 283 | 348 |
* Pentru aceste programe, la care s-a organizat sesiune de preadmitere, numărul de locuri bugetate scoase la concurs poate fi actualizat după data de 7 iulie 2025.
** La totalul de locuri bugetate se adaugă două locuri pentru programul interdisciplinar Environmental Humanities.