| Nr. Crt. | Domeniul de masterat | Programul de studii universitare de masterat | Limba de predare | Forma de învăţământ | Total BUGET | Locuri TAXĂ | Etnici români |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filologie | Studii literare | română | IF | 24 | 22 | 3 |
| 2 | Teoria și practica editării | română | IF | 20 | 26 | ||
| 3 | Lingvistică teoretică și aplicată | română | IF | 20 | 26 | ||
| 4 | Didactici ale disciplinelor filologice | română | IF | 24 | 22 | ||
| 5 | Cultură și civilizație ebraică | română | IF | 20 | 26 | ||
| 6 | Etnologie, antropologie culturală și folclor | română | IF | 20 | 26 | ||
| 8 | Științe ale comunicării | Modele de comunicare și relații publice | română | IF | 23 | 48 | |
| 7 | Consultanță și expertiză în publicitate | română | IF | 23 | 23 | ||
| 9 | Gestionarea informației în societatea contemporană | română | IF | 20 | 26 | ||
| 10 | Studii culturale | Cultură și politică în context european și internațional | română | IF | 20 | 8 | |
| 11 | Societate, multimedia, spectacol (interdisciplinar cu Arhitectură, Filologie) | română | IF | 24 | 22 | ||
| 12 | Teoria și practica imaginii (interdisciplinar cu Arhitectură, Filologie) | română | IF | 24 | 22 | ||
| 13 | Științe administrative | Managementul informației și al documentelor | română | IF | 23 | 24 | |
| 14 | Științe ale educației | Master didactic în Limbă și Literatură (română)* | română | IF | 6 | 10 | – |
| Total | 291 | 330 | 3 | ||||
Our team
I am text block. Click edit button to change.

Lary Flint
Graphic Designer
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.



